Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | 23B-60-11102 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Farbe: | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | Typ der Pumpe: | Getriebepumpe |
Anwendung: | KREINEN LW160 | Gewicht: | 13.242kg |
Hervorheben: | D70LE Komatsu Getriebepumpe,D60P Komatsu Getriebepumpe,D65E Komatsu Getriebepumpe |
23B-60-11102 PUMP ASS'Y,SAL(3)080 KOMATSU Teile D60P, D65E, D65P, D70LE, D85E, D85ESS Gewicht: 13,242 kg
Klassifizierung von Hydraulikpumpen: Hydraulikpumpen können nach ihren Fahrmethoden klassifiziert werden.Jede Pumpenart verfügt über unterschiedliche Antriebsmechanismen und geeignete Anwendungen.
Hydraulikpumpen sind wichtige Komponenten in hydraulischen Systemen und spielen eine wichtige Rolle in verschiedenen industriellen und mechanischen Anwendungen.und Sicherheitsaspekte hydraulischer Pumpen, kann man ein besseres Verständnis und eine bessere Anwendung der Hydrauliktechnik gewinnen.
Teilnummer | Kompatible Ausrüstung | Gewicht ((kg) | |
705-11-38010 | D60P, D65E, D65P, D70LE, D85E, D85ESS-1 | 13.242 | SAL(3) 080 |
705-22-26260 | Komatsu-Bulldozer D41E | 4.3 | |
705-22-28310 | Einheitliche Anlagen für die Verarbeitung von Abfall | 4.592 | |
705-22-29000 | BULDOZER D455A | 5.75 | SAR28 13T |
705-22-40160 | BULLDOZER D155A D155AX HM400 Komatsu |
16.04 | SAR100 |
705-40-01020 | BULLDOZER, RADENLADER der Baureihe D und der Baureihen HM300, PC60, PC70, WA380/380Z/ 430/470 | 3.6 | |
705-41-08001 | Ausbaumaschinen PC20, PC30, PC38UU | 8.301 | SBR(1)-10+10+8 |
705-41-08070 | Ausbaumaschinen PC10, PC15, PC20 | 8.26 | |
705-41-08180 | Ausbaugewerbe PC07 | SBR10+10+6+2.5 | |
705-41-08210 705-41-08240 | Ausbauten PC28UD, PC28UG, PC28UU | 10 | SBR11+11+7+2.5 |
705-41-08260 | Ausbaugewerbe PC38UU, PC38UUM | 8.86 | 11 + 11 + 7 + 2.5 |
705-51-20300 | RADENLADER WA250 | 13.922 | SAL50+40 2+2 |
705-51-20370 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ersetzt. | ||
705-51-30290 | BULLDOZER D155A, D155AX | 29 | |
705-51-11020 | WA70, WR8 | 9.96 | |
705-52-30390 | Komatsu-Radlader WA400 WA420 | 22.232 | SAR100+28 |
705-52-30490 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 enthalten sind. | SAR100+28 1+2 | |
704-12-26120 | GD605A | 6.5 | |
705-34-25640 | HM350 Komatsu | SAR18 | |
705-52-31070 | PC750 PC750SE PC800 PC800SE Komatsu | 20.102 | |
705-56-26081 | Komatsu-Fahrzeuge | 21 | |
705-55-34560 | Die Ausrüstung ist aus einem Stahlwerk bestehen. | 42 | |
705-56-34240 | WA420 | ||
704-11-38100 | D50 | ||
705-52-30390 | WA400, WA420 | 22.232 | SAR100+28 |
705-22-40160 | BULLDOZER, DUMP TRUCKS D155A, D155AX, HM400 | 16.04 | |
705-22-26260 | BULLDOZER D41E, D41P | 4.3 | |
705-21-32050 | BULLDOZER D85A, D85E, D85P | 6.32 | |
705-21-31020 | D31A, D31AM, D31E, D31P, D31PG, D31PL, D31PLL, D31Q, D31S, D31SM, D37A | SAL2-36 | |
705-21-28270 | WELL-LOADERS WA380Z | SAL (1) 25 | |
705 bis 8010 | GD300A, GD605A, GD655A, GS360 | 4.58 | SAR25 |
705-11-34110 | KREINEN LW160 | SAL5 SAL45 | |
705-11-34100 | Bei der Verwendung von Zellstoff ist die Zellstoffdichte zu messen. | 6.98 | SAL50 |
705-11-30110 | BULDOZER D455A | 6.181 | SAL40 |
705-11-33011 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. | 6.56 | |
705-11-26040 | RADENLADER WA50 | 4.3 | SAR25 10T |
705-11-26010 | Ausgrabungsmaschinen PW150 | SAL20 10T |
Wenn Sie mehr wissen möchten, kontaktieren Sie uns frei und zeigen Sie uns Ihre Pumpenteilnummern und Fotos.
Wir sind hier und warten auf dich.
Ansprechpartner: Mr. Zhang
Telefon: +86 13070207126
Faxen: 86-020-32381990