Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Auminum-Legierung | Garantie: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Farbe: | Silver | Modell Nr.: | WA470-1 WA450-1 WA450-2 |
Name: | Hydraulische Zahnradpumpe KOMATSU | Anwendung: | Bagger, Lader, Planierraupe, Kipplaster, Sortierer, Kran etc. |
Markieren: | KOMATSU-Bagger-Hydraulikpumpe,Bagger-hydraulische Teile |
Mittleres HochdruckHydraulikpumpe der lader-KOMATSU-Zahnradpumpe-705-14-41040 705-12-44010
Hydraulische Zahnradpumpe der hohen Qualität, Baggerteil Hydraulikpumpe 705-14-41040 705-12-44010
Welchen Parameter Sie benötigen, um uns zu senden:
Wenn Sie die Zahnradpumpe benötigen, schicken Sie uns das Pumpenbild und das Maschinenmodell bitte, also können wir es leicht überprüfen.
Wenn Sie die Hydraulikpumpeteile benötigen, können Sie uns die Größe des Kolbenschuhes schicken, also können wir die Teile entsprechend der Kolbenschuhgröße überprüfen, aber es ist besser, wenn Sie mir das Nummernschild der Pumpe und des Pumpenbildes schicken,
Produkt-Beschreibung:
Teilnummer | 705-14-41040 705-12-44010 |
Bedingung | Neu |
Soem | Ja (gemacht in China) |
Material | Aluminiumlegierung |
Ersatzteile | Spezieller entworfener tragbarer Keil, O-Ringe und Büsche zur letzten langen Nutzungsdauer |
Charaktere | Kein Öl-Leck, dauerhafte Welle, echter Standard |
Garantie | Ein Jahr |
Paket | Standardexport hölzern/Karton-Kästen |
Gewicht | Über 5-50KG |
Anwendung | Lader, Bulldozer, Bagger, Kipper, Sortierer, Traktor, Gabelstapler etc. |
Lieferfrist | Ungefähr 1-6 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist (basiert auf der Quantität) |
Preis | Fabrik-Versorgung mit konkurrenzfähigem Preis |
Qualitätskontrolle | Alle Pumpen werden geprüft und nochmals geprüft, bevor man versendet, um sich zu vergewissern, was Sie sind perfekt empfingen. |
Zahlung | Flexible Zahlung als TT, Western Union, Paypal, Kreditkarte, Visum etc. |
Hauptmärkte |
Amerika: USA, Kolumbien, Kanada, Mexiko, Brasilien, Peru etc. Europa: Russland, Deutscher, Frankreich, Italien, Spanien, Ukrain, Polen, Austra etc. Asien: Der Iran, Indonesien, Indien, Singapur, Malaysia, Korea, Philippinen, Vietnam etc. Afrika: Ejypt, Kenia, Marokko, Mauritius, Ghana Oceanica: Australien, Neuseeland |
705-14-41040 | ||
705-14-41010 | PUMPE ASS'Y, (SAR112) | |
1 | 705-17-04021 | • KLAMMER |
2 | 705-17-04352 | •• MIT BÜSCHEN BEPFLANZEN |
3 | 705-18-41010 | • FALL, GANG |
4 | 705-17-04120 | • ABDECKUNG |
5 | 705-17-04352 | •• MIT BÜSCHEN BEPFLANZEN |
6 | 705-18-41410 | • GANG, ANTRIEB |
7 | 705-18-41510 | • GANG, GEFAHREN |
8 | 705-17-04611 | • PLATTE, SEITE |
9 | 705-17-04471 | • ROBBE, ROBBE |
9 | 705-17-04470 | • RING, DICHTUNG |
10 | 705-17-04441 | • RING, UNTERSTÜTZUNG |
10 | 705-17-04440 | • RING, UNTERSTÜTZUNG |
11 | 705-17-04382 | • O-RING |
11 | 705-17-04381 | • O-RING |
12 | 04020-01842 | • PIN, DÜBEL |
13 | 705-17-04720 | • BOLZEN |
14 | 705-17-04630 | • BOLZEN |
15 | 705-17-04980 | • WASCHMASCHINE |
16 | 705-17-04870 | • PLATTE |
17 | 704-17-05811 | • DICHTUNG, ÖL |
17 | 704-17-05810 | • DICHTUNG, ÖL |
18 | 04065-06220 | • RING, VERSCHLUSS |
Anwendung:
704-31-24110 | Einzelne Pumpe | WA100-1 |
705-51-20790 | Doppelpumpe | WA120L-3 |
705-11-33011 | Einzelne Pumpe | WA120-3-3T |
705-11-34011 | Einzelne Pumpe | WA120-1 GD705A-4 |
705-11-34060 | Einzelne Pumpe | WA120-1 GD705A-5 |
705-73-30010 | Einzelne Pumpe | WA120-3-4 |
705-51-20180 | Doppelpumpe | WA150-1C |
705-56-34690 | Dreifache Pumpe | WA150-5R |
705-73-29010 | Einzelne Pumpe | WA150-1C |
705-51-20430 | Doppelpumpe | WA180 |
705-51-20070 | Doppelpumpe | WA180 |
705-51-20400 | Doppelpumpe | WA200-1C PC80-1 |
705-51-20640 | Doppelpumpe | WA200-1-A |
705-52-20050 | Doppelpumpe | WA200-1C PC80-1 |
705-51-20150 | Doppelpumpe | WA200-1C PC80-1 |
705-56-26080 | Vierfache Pumpe | WA200-5 |
705-56-26081 | Vierfache Pumpe | WA200-5 |
705-56-26090 | Vierfache Pumpe | WA200-6 |
705-56-36040 | Vierfache Pumpe | WA250L1C |
705-56-36080 | Vierfache Pumpe | WA250-6 |
705-56-36082 | Vierfache Pumpe | WA250-6 |
704-30-29110 | Einzelne Pumpe | NA250LOC |
705-12-31240 | Einzelne Pumpe | WA250 |
705-51-20170 | Doppelpumpe | WA250-0C |
705-52-30150 | Doppelpumpe | WA250-LC |
705-51-10010 | Doppelpumpe | WA260 |
705-41-05690 | Einzelne Pumpe | WA270-OR |
705-11-34250 | Einzelne Pumpe | WA300/WA32 |
705-12-32040 | Einzelne Pumpe | WA300/WA320 |
705-12-32010 | Einzelne Pumpe | WA300 |
705-51-22000 | Doublepump | WA300/WA320 |
705-51-20280 | Doublepump | WA300/WA350 |
705-51-20140 | Doppelpumpe | WA300-1 WA320-1 |
705-55-2413 | CTriplepump | WA300L-1/WA320-3 |
705-55-24130 | Triplepump | WA300L-1/WA320-3 |
705-51-32080 | Doppelpumpe | WA320-1 |
705-52-32080 | Doublepump | WA320/WA350 |
705-55-34160 | Vierfache Pumpe | WA320-3C |
705-32-43240 | Einzelne Pumpe | WA320 |
705-56-36050 | Vierfache Pumpe | WA320-6 |
704-30-32110 | Einzelne Pumpe | WA350-1 |
705-52-30190 | Doppelpumpe | WA350-1M |
Anweisungs-Handbuch von Installationand-Operation für Zahnradpumpe
Darüber hinaus überprüfen Sie Sicherheitsventile arbeiten glatt. Zahnradpumpeüberlastung (1,15mal unter bewertetem der blitzschnellen Überlastung des Drucks über 1 erlaubt
Minuten). Verwenden Sie nie safty Ventile zu hoch (Stau) und geschehenen häufigen Schockdruck. Andernfalls tritt er Lecköl, brach Welle, Planverhältnis, Boom Pump.etc auf.
Ansprechpartner: Hebe
Telefon: +86 13318701700
Faxen: 86-020-32381990