Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Marke: | Kehao | Teilnummer: | 705-52-20100 |
---|---|---|---|
Anwendung: | WA450, WA470 | Struktur: | hydraulische Zahnradpumpe |
Standard- oder nichtstandardisiert: | Soem-Standard | Farbe: | Silber oder andere |
Gewicht: | 13,67 Kilogramm | ||
Hervorheben: | 705-52-20100 KOMATSU-Zahnradpumpe,Zahnradpumpe WA470 KOMATSU,Zahnradpumpe WA450 KOMATSU |
705-52-20100 PUMPE ASS'Y, SCHALTER UND P.O.C. KOMATSU-Teile WA450, PUMPE WA470 Gewicht: 13,67 Kilogramm
705-52-20100 PUMPE ASS'Y, SCHALTER UND P.O.C. KOMATSU-Teile WA450, PUMPE WA470 Gewicht: 13,67 Kilogramm
705-52-20100 PUMPE ASS'Y, SCHALTER UND P.O.C. KOMATSU-Teile WA450, PUMPE WA470 Gewicht: 13,67 Kilogramm
Teilnummer | Kompatible Ausrüstung | Gewicht (Kilogramm) | Anmerkung |
705-52-10030 | GD405A | BAR18+18 1+2 | |
705-52-21250 | GD555, GD655, GD675 | SAR 63 + SBR 10 | |
705-52-20100 | WA450, WA470 | 13,67 | SAR50+16 1+2 |
705-52-30280 | WA450, WA450L, WA470, WF450, WF450T | 25,982 | SAR71+50 |
705-52-31070 | PC750, PC750SE, PC800, PC800SE | 20,102 | SAR80-8 H |
705-52-30490 | WA500, WD500, WF550, WF550T | SAR100+28 1+2 | |
705-52-30390 | RAD-LADER WA400 WA420 KOMATSU | 22,232 | SAR100+28 |
705-52-30390 | WA400, WA420 | 22,232 | SAR100+28 |
705-52-42170 | PLANIERRAUPEN D475A | 40 Kilogramm | SAR200+100 |
705-52-40280 | Rad-Lader WA470-3 | 43,401 | |
705-52-31170 | KIPPLASTER HD465, HD605 | 21,862 | SAR100+25 |
705-52-31070 | BAGGER PC750 PC750SE PC800 PC800SE KOMATSU | 20,102 | |
705-52-31130 | WA500, WD500, WF550, WF550T | 20,401 | SAR (3) 80+14 |
705-52-31070 | BAGGER PC750, PC750SE, PC800, PC800SE | 20,102 | SAR80-8 H |
705-52-31010 | KIPPLASTER HD465, HD605 | 29,6 Kilogramm | SAR 100+100 |
705-51-30290 | PLANIERRAUPEN D155A, D155AX | 29 | |
705-51-20370 | PLANIERRAUPEN, CRN D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D70LE, D85E, D85ESS | 14,53 | SAL45+45+2+2 |
705-51-20300 | RAD-LADER WA250 | 13,922 | SAL50+40 2+2 |
705-51-11020 | WA70, WR8 | 9,96 | |
705-51-42010 | HD785 | 46,801 | SAL140+140 |
705-41-08260 | BAGGER PC38UU, PC38UUM | 8,86 | 11+11+7+2.5 |
705-41-08210 705-41-08240 | BAGGER PC28UD, PC28UG, PC28UU | 10 | SBR11+11+7+2.5 |
705-41-08180 | BAGGER PC07 | SBR10+10+6+2.5 | |
705-41-08070 | BAGGER PC10, PC15, PC20 | 8,26 | |
705-41-08001 | BAGGER PC20, PC30, PC38UU | 8,301 | SBR (1) - 10+10+8 |
705-40-01020 | PLANIERRAUPEN, RAD-LADER-D-Reihen und HM300, PC60, PC70, WA380/380Z/430/470 | 3,6 | SBL21 10T |
Unsere gute Zusammenarbeit und herzliches Ihre E-Mail oder whatsaap zu uns vorwärts schauen, um mehr Informationen zu kennen.
Ansprechpartner: Hebe
Telefon: +86 13318701700
Faxen: 86-020-32381990