Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | 705-52-31070 | Garantie: | 1-jährig |
---|---|---|---|
Farbe: | Silber oder andere | Pumpenartig: | Zahnradpumpe |
Appliion: | PC750, PC750SE, PC800, PC800SE | Gewicht: | 20.102kgs |
Hervorheben: | 705-52-31070 KOMATSU-Zahnradpumpe,Zahnradpumpe PC800SE KOMATSU,Zahnradpumpe PC750SE KOMATSU |
705-52-31070 (SAR80-8 H) Teile PC750, PC750SE, PC800, PC800SE-PUMPE PUMPE ASS'Y KOMATSU 20,102 Kilogramm
705-52-31070 (SAR80-8 H) Teile PC750, PC750SE, PC800, PC800SE-PUMPE PUMPE ASS'Y KOMATSU 20,102 Kilogramm
705-52-31070 (SAR80-8 H) Teile PC750, PC750SE, PC800, PC800SE-PUMPE PUMPE ASS'Y KOMATSU 20,102 Kilogramm
Teilnummer | Kompatible Ausrüstung | Gewicht (Kilogramm) | ||
705-52-31070 | PC750, PC750SE, PC800, PC800SE | 20,102 | SAR80-8 H | |
705-52-30490 | WA500, WD500, WF550, WF550T | SAR100+28 1+2 | ||
705-52-30390 | RAD-LADER WA400 WA420 KOMATSU | 22,232 | SAR100+28 | |
705-52-30390 | WA400, WA420 | 22,232 | SAR100+28 | |
705-52-42170 | PLANIERRAUPEN D475A | 40 Kilogramm | SAR200+100 | |
705-52-40280 | Rad-Lader WA470-3 | 43,401 | ||
705-52-31170 | KIPPLASTER HD465, HD605 | 21,862 | SAR100+25 | |
705-52-31070 | BAGGER PC750 PC750SE PC800 PC800SE KOMATSU | 20,102 | ||
705-52-31130 | WA500, WD500, WF550, WF550T | 20,401 | SAR (3) 80+14 | |
705-52-31070 | BAGGER PC750, PC750SE, PC800, PC800SE | 20,102 | SAR80-8 H | |
705-52-31010 | KIPPLASTER HD465, HD605 | 29,6 Kilogramm | SAR 100+100 | |
705-51-30290 | PLANIERRAUPEN D155A, D155AX | 29 | ||
705-51-20370 | PLANIERRAUPEN, CRN D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D70LE, D85E, D85ESS | |||
705-51-20300 | RAD-LADER WA250 | 13,922 | SAL50+40 2+2 | |
705-51-11020 | WA70, WR8 | 9,96 | ||
705-51-42010 | HD785 | 46,801 | SAL140+140 |
Wenn Sie mehr kennen möchten, uns und mit welcom frei in Verbindung zu treten zeigen Sie uns Ihre Pumpenteilnummern und -fotos.
Wir sind hier und auf Sie wartend.
Ansprechpartner: Hebe
Telefon: +86 13318701700
Faxen: 86-020-32381990