Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Hydraulische Zahnradpumpe KOMATSU | Material: | Aluminium-Legierung |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 Jahr | Produktname: | Hydraulische Zahnradpumpe |
Farbe: | Silver | Anwendung: | WA100-5 |
Hervorheben: | HandelshydraulikZahnradpumpen,hydrozahnradpumpe |
Mittleres Hydraulikpumpe des Hochdruck-705-52-30960
Hydraulische Zahnradpumpe der hohen Qualität, KIPPLASTER-Teil Hydraulikpumpe
Welchen Parameter Sie benötigen, um uns zu senden:
Wenn Sie die Zahnradpumpe benötigen, schicken Sie uns das Pumpenbild und das Maschinenmodell bitte, also können wir es leicht überprüfen.
Wenn Sie die Hydraulikpumpeteile benötigen, können Sie uns die Größe des Kolbenschuhes schicken, also können wir die Teile entsprechend der Kolbenschuhgröße überprüfen, aber es ist besser, wenn Sie mir das Nummernschild der Pumpe und des Pumpenbildes schicken.
Produkt-Beschreibung:
Teilnummer | 705-52-30960 |
Bedingung | Neu |
Soem | Ja (gemacht in China) |
Material | Aluminiumlegierung |
Ersatzteile | Spezieller entworfener tragbarer Keil, O-Ringe und Büsche zur letzten langen Nutzungsdauer |
Charaktere | Kein Öl-Leck, dauerhafte Welle, echter Standard |
Garantie | Ein Jahr |
Paket | Standardexport hölzern/Karton-Kästen |
Gewicht | Über 5-50KG |
Anwendung | Lader, Bulldozer, Bagger, Kipper, Sortierer, Traktor, Gabelstapler etc. |
Lieferfrist | Ungefähr 1-6 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist (basiert auf der Quantität) |
Preis | Fabrik-Versorgung mit konkurrenzfähigem Preis |
Qualitätskontrolle | Alle Pumpen werden geprüft und nochmals geprüft, bevor man versendet, um sich zu vergewissern, was Sie sind perfekt empfingen. |
Zahlung | Flexible Zahlung als TT, Western Union, Paypal, Kreditkarte, Visum etc. |
Hauptmärkte |
Amerika: USA, Kolumbien, Kanada, Mexiko, Brasilien, Peru etc. Europa: Russland, Deutscher, Frankreich, Italien, Spanien, Ukrain, Polen, Austra etc. Asien: Der Iran, Indonesien, Indien, Singapur, Malaysia, Korea, Philippinen, Vietnam etc. Afrika: Ejypt, Kenia, Marokko, Mauritius, Ghana Oceanica: Australien, Neuseeland |
705-52-30960 | ||
705-41-05780 | • PUMPE ASS'Y, (SBR (1) 6) | |
1 | 705-41-85060 | •• KLAMMER |
705-40-83630 | ••• BUCHSE, FLÄCHE (ANTRIEBSSEITE) | |
705-40-83640 | ••• BUCHSE, FLÄCHE (GEFAHRENE SEITE) | |
2 | 705-40-22E70 | •• ABDECKUNG |
705-40-83640 | ••• BUCHSE, FLÄCHE (ANTRIEBSSEITE) | |
705-40-83630 | ••• BUCHSE, FLÄCHE (GEFAHRENE SEITE) | |
3 | 705-40-22L30 | •• GANG, ANTRIEB |
4 | 705-40-22H10 | •• GANG, GEFAHREN |
5 | 705-40-83720 | •• PLATTE, SEITE |
6 | 705-40-80770 | •• DICHTUNG, RING |
7 | 705-40-80881 | •• PLATTE |
8 | 705-40-83760 | •• DICHTUNG |
9 | 04020-01228 | •• PIN, DÜBEL |
10 | 04020-00514 | •• PIN, DÜBEL |
11 | 01252-61045 | •• BOLZEN |
12 | 01643-51032 | •• WASCHMASCHINE |
13 | 705-17-01330 | • KOPPELUNG ASS'Y |
14 | 705-17-03381 | • O-RING |
15 | 01252-61450 | • BOLZEN |
16 | 705-17-04980 | • WASCHMASCHINE |
Anwendung:
Einzelteil nein. | Teilnummer. | Nr. der Pumpe | Maschine nein. |
1 | 705-51-20390 | Doppelpumpe | WA22-4R |
2 | 705-11-21010 | Einzelne Pumpe | WA30-2 |
3 | 705-51-21000 | Doppelpumpe | WA30-1 |
4 | 705-40-01000 | Einzelne Pumpe | WA40-2R |
5 | 705-40-01010 | Einzelne Pumpe | WA30-3R |
6 | 705-40-01320 | Einzelne Pumpe | WA30-52R |
7 | 705-40-01470 | Einzelne Pumpe | WA50-3-C |
8 | 705-40-01610 | Einzelne Pumpe | WA30-52R |
9 | 705-41-01050 | Einzelne Pumpe | WA100 |
10 | 705-80-10000 | Doppelpumpe | WA100 |
11 | 705-12-31010 | Einzelne Pumpe | WA100 |
12 | 704-31-24110 | Einzelne Pumpe | WA100-1 |
13 | 705-51-20790 | Doppelpumpe | WA120L-3 |
14 | 705-11-33011 | Einzelne Pumpe | WA120-3-3T |
15 | 705-11-34011 | Einzelne Pumpe | WA120-1 GD705A-4 |
16 | 705-11-34060 | Einzelne Pumpe | WA120-1 GD705A-5 |
17 | 705-73-30010 | Einzelne Pumpe | WA120-3-4 |
18 | 705-51-20180 | Doppelpumpe | WA150-1C |
19 | 705-56-34690 | Dreifache Pumpe | WA150-5R |
20 | 705-73-29010 | Einzelne Pumpe | WA150-1C |
21 | 705-51-20430 | Doppelpumpe | WA180 |
22 | 705-51-20070 | Doppelpumpe | WA180 |
23 | 705-51-20400 | Doppelpumpe | WA200-1C PC80-1 |
24 | 705-51-20640 | Doppelpumpe | WA200-1-A |
25 | 705-52-20050 | Doppelpumpe | WA200-1C PC80-1 |
26 | 705-51-20150 | Doppelpumpe | WA200-1C PC80-1 |
27 | 705-56-26080 | Vierfache Pumpe | WA200-5 |
28 | 705-56-26081 | Vierfache Pumpe | WA200-5 |
29 | 705-56-26090 | Vierfache Pumpe | WA200-6 |
30 | 705-56-36040 | Vierfache Pumpe | WA250L1C |
Anweisungs-Handbuch von Installationand-Operation für Zahnradpumpe
Programm der PumpenAntriebsachse und der Maschinenabtriebswelle Max.0.05mm. Das Innere des Keils gebraucht Teile mit Büschen bepflanzend ist zur gegebenen Zeit ersetzt worden, oder Koaxialgrad hätte möglicherweise Einfluss. Maß die Pumpe von brack Installation und Verbindung strukturieren Vertikalität abzüglich 0.05mm. Es muss Kontrollmaschinen-Antrieb und PumpenAntriebsachse Konzentrizität innerhalb 0.05mm sein.
Ansprechpartner: Hebe
Telefon: +86 13318701700
Faxen: 86-020-32381990